A Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE) disponibilizou a tabela dos honorários advocatícios pagos em dezembro de 2005, referentes aos processos deferidos entre 07/01 e 10/02/2005, conforme relação abaixo: | |||||
BENEFICIADOS | COMARCA | OAB | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO | |
ABDEL RHADE ABDEL GHAFFAR | ANAPOLIS | 9.848 | 2.000,00 | 1.654,60 | |
ACHILES JOAO DA SILVA | RUBIATABA | 4.843 | 4.320,00 | 3.303,86 | |
ADAHIL LOUREN O DIAS JUNIOR | ANAPOLIS | 13.196 | 1.268,50 | 1.113,30 | |
ADAO JOSE FERREIRA | S.L.M.BELOS | 6.442 | 1.623,00 | 1.375,62 | |
AFONSO ALCANTARA DA SILVA | PORANGATU | 6.957 | 1.263,50 | 1.109,60 | |
AMARILDO FERREIRA GUEDES | SÃO SIMÃO | 8.644 | 773,00 | 687,97 | |
AMAURY CAIADO DE CASTRO FILHO | GOIAS | 6.311 | 2.299,00 | 1.875,90 | |
AMINADABE DOS SANTOS | AP.GOIÂNIA | 10.801 | 3.228,50 | 2.512,53 | |
ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO | ARAGARÇAS | 12.415 | 499,50 | 444,56 | |
ANTONIO APARECIDO PEREIRA | ACREÚNA | 7.075 | 166,50 | 148,19 | |
ISA TEIXEIRA DE CASTRO | NEROPÓLIS | 18.173 | 5.254,50 | 3.981,38 | |
JOAO ALVES DA COSTA NETTO | ANAPOLIS | 17.079 | 740,00 | 658,60 | |
JOAO CANDIDO GONCALVES | AP.GOIÂNIA | 14.947 | 1.893,50 | 1.575,80 | |
JOAO LUIZ DO NASCIMENTO | CROMÍNIA | 3.186 | 774,00 | 688,86 | |
JOCELINO DE MELO JUNIOR | AP.GOIÂNIA | 9.341 | 3.768,00 | 2.903,66 | |
JOEL SOUSA DE OLIVEIRA | URUAÇU | 4.955 | 360,00 | 320,40 | |
JOSE ANDREI DE MOURA VIEIRA | ANAPOLIS | 17.148 | 737,00 | 655,93 | |
JOSE DONIZETE MORENO | BELA VISTA | 13.840 | 1.850,00 | 1.543,60 | |
JOSE EMILIANO DE SOUZA |
|